Takster 2025
- for dagpleje, daginstitutioner, SFO m.m. samt tilskud til privat pasning og pasning af eget barn
Pr. måned i 11 måneder
| Driftsudgift | Forældrebetaling | |
| Dagplejen – 0 – 48 timer | 12.529 kr. | 3.132 kr. |
| – modul 30 timer – barselsorlov | 10.023 kr. | 2.506 kr. |
| Kombinationstilbud | ||
| – basisbetaling – uanset timetal | 985 kr. | 246 kr. |
| – betaling pr. ekstra time | 262 kr. | 66 kr. |
| Daginstitutioner | ||
| Vuggestuebørn fuldtid | 19.060 kr. | 4.071 kr. |
| – modul 30 timer | 15.248 kr. | 3.256 kr. |
| 0-2 års plads fuldtid | 19.060 kr. | 4.071 kr. |
| – modul 30 timer | 15.248 kr. | 3.256 kr. |
| Børnehavebørn fuldtid | 8.994 kr. | 2.041 kr. |
| – modul 30 timer | 7.195 kr. | 1.632 kr. |
| Udvidet åbningstid Søndermarken | 281 kr. | |
| Kombinationstilbud | ||
| Vuggestuebørn – basisbetaling – uanset timetal | 3.085 kr. | 717 kr. |
| – betaling pr. ekstra time | 314 kr. | 73 kr. |
| Børnehavebørn – basisbetaling – uanset timetal | 1.488 kr. | 364 kr. |
| – betaling pr. ekstra time | 149 kr. | 36 kr. |
| Skolefritidsordninger | ||
| Morgenmodul | 1.183 kr. | 734 kr. |
| Eftermiddagsmodul | 2.594 kr. | 1.608 kr. |
| Fuldtidsmodul | 3.242 kr. | 2.010 kr. |
| Nødpasning (i nærmere fastsatte uger) kr. pr. dag | 172 kr. | |
| SFO 2 (Samuelsgården) | 604 kr. | |
| SFO 3 (Samuelsgården) Årligt | 114 kr. | |
| Ungdomsklubber under Ungdomsskolen – Årligt | 353 kr. | |
| Juniorklubber: fremgår af skolernes hjemmeside, dog max. pr. måned | 228 kr. | |
| Tilskud | ||
| Privat pasning § 80 Tilskud pr. måned i 12 måneder |
||
| 0 – 3 årige | 4.563 kr. | |
| 3,1 – 5 årige | 3.958 kr. | |
| Fleksibel pasning i kombinationstilbud §85a Tilskud pr. måned i 12 måneder |
||
| Vuggestuealderen – tilskud til 10 timer | 951 kr. | |
| – tilskud pr. ekstra time | 95 kr. | |
| Børnehavealderen – tilskud – 10 timer | 754 kr. | |
| – tilskud pr. ekstra time | 75 kr. | |
| Pasning af eget barn § 86 Tilskud pr. måned i max 12 måneder |
||
| 26 uger – 3 år | 5.171 kr. | |
| 3,1 år – skolestart | 4.485 kr. |