Takster 2026
- for dagpleje, daginstitutioner, SFO m.m. samt tilskud til privat pasning og pasning af eget barn
Pr. måned i 11 måneder
| Driftsudgift | Forældrebetaling | |
| Dagplejen – 0 – 48 timer | 13.047 kr. | 3.268 kr. |
| – modul 30 timer – barselsorlov | 10.437 kr. | 2.615 kr. |
| Kombinationstilbud | ||
| – basisbetaling – uanset timetal | 1.028 kr. | 257 kr. |
| – betaling pr. ekstra time | 274 kr. | 68 kr. |
| Daginstitutioner | ||
| Vuggestuebørn fuldtid | 20.111 kr. | 4.241 kr. |
| – modul 30 timer | 16.089 kr. | 3.393 kr. |
| 0-2 års plads fuldtid | 20.111 kr. | 4.241 kr. |
| – modul 30 timer | 16.089 kr. | 3.393 kr. |
| Børnehavebørn fuldtid | 9.359 kr. | 2.125 kr. |
| – modul 30 timer | 7.487 kr. | 1.700 kr. |
| Udvidet åbningstid Søndermarken | 288 kr. | |
| Kombinationstilbud | ||
| Vuggestuebørn – basisbetaling – uanset timetal | 3.402 kr. | 788 kr. |
| – betaling pr. ekstra time | 324 kr. | 75 kr. |
| Børnehavebørn – basisbetaling – uanset timetal | 1.629 kr. | 398 kr. |
| – betaling pr. ekstra time | 154 kr. | 38 kr. |
| Skolefritidsordninger | ||
| Morgenmodul | 1.218 kr. | 755 kr. |
| Eftermiddagsmodul | 2.669 kr. | 1.655 kr. |
| Fuldtidsmodul | 3.337 kr. | 2.069 kr. |
| Nødpasning (i nærmere fastsatte uger) kr. pr. dag | 177 kr. | |
| SFO 2 (Samuelsgården) | 618 kr. | |
| SFO 3 (Samuelsgården) Årligt | 117 kr. | |
| Ungdomsklubber under Ungdomsskolen – Årligt | 362 kr. | |
| Juniorklubber: fremgår af skolernes hjemmeside, dog max. pr. måned | 233 kr. | |
| Tilskud | ||
| Privat pasning § 80 Tilskud pr. måned i 12 måneder |
||
| 0 – 3 årige | 4.656 kr. | |
| 3,1 – 5 årige | 4.251 kr. | |
| Fleksibel pasning i kombinationstilbud §85a Tilskud pr. måned i 12 måneder |
||
| Vuggestuealderen – tilskud til 10 timer | 970 kr. | |
| – tilskud pr. ekstra time | 97 kr. | |
| Børnehavealderen – tilskud – 10 timer | 810 kr. | |
| – tilskud pr. ekstra time | 81 kr. | |
| Pasning af eget barn § 86 Tilskud pr. måned i max 12 måneder |
||
| 26 uger – 3 år | 5.277 kr. | |
| 3,1 år – skolestart | 4.818 kr. |