Takster 2026 gældende fra den 1. maj 2026
- for dagpleje, daginstitutioner, SFO m.m. samt tilskud til privat pasning og pasning af eget barn
Pr. måned i 11 måneder
| Driftsudgift | Forældrebetaling | |
| Dagplejen – 0 – 48 timer | 13.047 kr. | 2.784 kr. |
| – modul 30 timer – barselsorlov | 10.437 kr. | 2.228 kr. |
| Kombinationstilbud | ||
| – basisbetaling – uanset timetal | 1.028 kr. | 219 kr. |
| – betaling pr. ekstra time | 274 kr. | 58 kr. |
| Daginstitutioner | ||
| Vuggestuebørn fuldtid | 21.040 kr. | 4.241 kr. |
| – modul 30 timer | 16.832 kr. | 3.393 kr. |
| 0-2 års plads fuldtid | 21.040 kr. | 4.241 kr. |
| – modul 30 timer | 16.832 kr. | 3.393 kr. |
| Børnehavebørn fuldtid | 9.824 kr. | 1.993 kr. |
| – modul 30 timer | 7.859 kr. | 1.595 kr. |
| Udvidet åbningstid Søndermarken | 288 kr. | |
| Kombinationstilbud | ||
| Vuggestuebørn – basisbetaling – uanset timetal | 3.700 kr. | 746 kr. |
| – betaling pr. ekstra time | 377 kr. | 76 kr. |
| Børnehavebørn – basisbetaling – uanset timetal | 1.211 kr. | 343 kr. |
| – betaling pr. ekstra time | 187 kr. | 38 kr. |
| Skolefritidsordninger | ||
| Morgenmodul | 1.218 kr. | 755 kr. |
| Eftermiddagsmodul | 2.669 kr. | 1.655 kr. |
| Fuldtidsmodul | 3.337 kr. | 2.069 kr. |
| Nødpasning (i nærmere fastsatte uger) kr. pr. dag | 177 kr. | |
| SFO 2 (Samuelsgården) | 618 kr. | |
| SFO 3 (Samuelsgården) Årligt | 117 kr. | |
| Ungdomsklubber under Ungdomsskolen – Årligt | 362 kr. | |
| Juniorklubber: fremgår af skolernes hjemmeside, dog max. pr. måned | 233 kr. | |
| Tilskud | ||
| Privat pasning § 80 Tilskud pr. måned i 12 måneder |
||
| 0 – 3 årige | 4.885 kr. | |
| 3,1 – 5 årige | 4.919 kr. | |
| Fleksibel pasning i kombinationstilbud §85a Tilskud pr. måned i 12 måneder |
||
| Vuggestuealderen – tilskud til 10 timer | 970 kr. | |
| – tilskud pr. ekstra time | 97 kr. | |
| Børnehavealderen – tilskud – 10 timer | 810 kr. | |
| – tilskud pr. ekstra time | 81 kr. | |
| Pasning af eget barn § 86 Tilskud pr. måned i max 12 måneder |
||
| 26 uger – 3 år | 5.537 kr. | |
| 3,1 år – skolestart | 5.575 kr. |