Badevandskvalitet
Varde Kommune måler badevandskvaliteten i havet og søer, for at sikre dig som badende.
Der bliver udtaget badevandsprøver ved 11 forskellige strande og tre søer gennem hele badesæsonen, som løber fra 1. juni til 1. september.
Badevandsprøverne analyseres for to forskellige indikatorbakterier, som forekommer i stort antal, hvis badevandet er forurenet med spildevand fra mennesker eller dyr. Ud over sommerens badevandsanalyser, udtages vinterbadeprøver fra Nysø samt forskellige kildesporingsprøver fra Kvie Sø.
Badevandsprøver fra de seneste fire år danner grundlag for beregning af et badesteds klassifikation som enten Udmærket, God, Tilfredsstillende eller Ringe.
Se de enkelte badesteders klassifikation og badevandsprøver nedenfor.
Nymindegab Strand
Vandet har den højeste badevandskvalitet: Udmærket.
Vandet analyseres for to indikatorbakterier og angiver antallet af bakterier pr. 100 ml badevand. Grænsen for god kvalitet er 500 Eschericia coli og 200 Intestinale Enterokokker.
Dato | 22/5 | 4/6 | 18/6 | 25/6 | 5/7 |
Temp. | 14,6 | 15,4 | 15,5 | 17,8 | 15,6 |
E. coli | 15 | 30 | 15 | 15 | 77 |
Entero-kokker | 30 | 15 | 30 | 15 | 46 |
Dato | 19/7 | 23/7 | 2/8 | 16/8 | 23/8 |
Temp. | 17,5 | 18,7 | 18,2 | 19,5 | 18,5 |
E. coli | 61 | 15 | 15 | 30 | 46 |
Entero-kokker | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 |
Houstrup Strand
Vandet har den højeste badevandskvalitet: Udmærket.
Vandet analyseres for to indikatorbakterier og angiver antallet af bakterier pr. 100 ml badevand. Grænsen for god kvalitet er 500 Eschericia coli og 200 Intestinale Enterokokker.
Dato | 22/5 | 4/6 | 18/6 | 25/6 | 5/7 |
Temp. | 14,4 | 15,5 | 15,6 | 17,8 | 15,7 |
E. coli | 15 | 30 | 15 | 15 | 15 |
Entero-kokker | 46 | 30 | 15 | 15 | 15 |
Dato | 19/7 | 23/7 | 2/8 | 16/8 | 23/8 |
Temp. | 17,9 | 19,1 | 18,3 | 19,5 | 18,5 |
E. coli | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 |
Entero-kokker | 15 | 15 | 15 | 46 | 15 |
Henne Strand
Vandet har den højeste badevandskvalitet: Udmærket.
Vandet analyseres for to indikatorbakterier og angiver antallet af bakterier pr. 100 ml badevand. Grænsen for god kvalitet er 500 Eschericia coli og 200 Intestinale Enterokokker.
Dato | 22/5 | 4/6 | 18/6 | 25/6 | 5/7 |
Temp. | 14,7 | 15,5 | 15,7 | 18,0 | 15,8 |
E. coli | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Entero-kokker | 77 | 46 | 15 | 15 | 15 |
Dato | 19/7 | 23/7 | 2/8 | 16/8 | 23/8 |
Temp. | 17,7 | 19 | 18,4 | 19,2 | 18,3 |
E. coli | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Entero-kokker | 15 | 30 | 15 | 15 | 15 |
Henne Mølleå Strand
Vandet har den højeste badevandskvalitet: Udmærket.
Vandet analyseres for to indikatorbakterier og angiver antallet af bakterier pr. 100 ml badevand. Grænsen for god kvalitet er 500 Eschericia coli og 200 Intestinale Enterokokker.
Dato | 22/5 | 4/6 | 18/6 | 25/6 | 5/7 |
Temp. | 15,2 | 15,7 | 15,6 | 18,4 | 15,8 |
E. coli | 15 | 15 | 45 | 15 | 45 |
Entero-kokker | 61 | 30 | 15 | 15 | 15 |
Dato | 19/7 | 23/7 | 2/8 | 16/8 | 23/8 |
Temp. | 18,3 | 19,4 | 18,7 | 19,5 | 18,2 |
E. coli | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Entero-kokker | 30 | 15 | 15 | 15 | 30 |
Se alle analyseresultaterne ved Eurofins her
Børsmose Strand
Vandet har den højeste badevandskvalitet: Udmærket.
Vandet analyseres for to indikatorbakterier og angiver antallet af bakterier pr. 100 ml badevand. Grænsen for god kvalitet er 500 Eschericia coli og 200 Intestinale Enterokokker.
Dato | 22/5 | 4/6 | 18/6 | 25/6 | 5/7 |
Temp. | 15,1 | 16,0 | 16,2 | 18,7 | 16,2 |
E. coli | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Entero-kokker | 61 | 30 | 15 | 15 | 15 |
Dato | 19/7 | 26/7 | 2/8 | 16/8 | 23/8 |
Temp. | 18,5 | 18,4 | 18,7 | 19,1 | 18,2 |
E. coli | 15 | 15 | 15 | 30 | 15 |
Entero-kokker | 15 | 110 | 15 | 15 | 15 |
Vejers Strand
Vandet har den højeste badevandskvalitet: Udmærket.
Vandet analyseres for to indikatorbakterier og angiver antallet af bakterier pr. 100 ml badevand. Grænsen for god kvalitet er 500 Eschericia coli og 200 Intestinale Enterokokker.
Dato | 22/5 | 4/6 | 18/6 | 25/6 | 5/7 |
Temp. | 15,4 | 16,4 | 16,4 | 19,5 | 15,6 |
E. coli | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Entero-kokker | 94 | 46 | 15 | 15 | 15 |
Dato | 19/7 | 23/7 | 2/8 | 16/8 | 23/8 |
Temp. | 18,5 | 19,4 | 18,9 | 19,6 | 18,2 |
E. coli | 46 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Entero-kokker | 15 | 61 | 15 | 15 | 15 |
Blåvandshuk Fyr Strand
Vandet har den højeste badevandskvalitet: Udmærket.
Vandet analyseres for to indikatorbakterier og angiver antallet af bakterier pr. 100 ml badevand. Grænsen for god kvalitet er 500 Eschericia coli og 200 Intestinale Enterokokker.
Dato | 22/5 | 4/6 | 18/6 | 25/6 | 5/7 |
Temp. | 16,6 | 16,3 | 16,3 | 20,1 | 15,8 |
E. coli | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 |
Entero-kokker | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Dato | 19/7 | 23/7 | 2/8 | 16/8 | 23/8 |
Temp. | 18,8 | 19,8 | 18,5 | 19,6 | 18,1 |
E. coli | 15 | 15 | 15 | 15 | 46 |
Entero-kokker | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Blåvand Strand
Vandet har den højeste badevandskvalitet: Udmærket.
Vandet analyseres for to indikatorbakterier og angiver antallet af bakterier pr. 100 ml badevand. Grænsen for god kvalitet er 500 Eschericia coli og 200 Intestinale Enterokokker.
Dato | 22/5 | 4/6 | 18/6 | 25/6 | 5/7 |
Temp. | 17,2 | 17,1 | 16,5 | 19,7 | 15,6 |
E. coli | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Entero-kokker | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Dato | 19/7 | 23/7 | 2/8 | 16/8 | 23/8 |
Temp. | 18,9 | 19,9 | 19,1 | 19,9 | 18,2 |
E. coli | 15 | 15 | 15 | 30 | 15 |
Entero-kokker | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Hvidbjerg Strand v. campingplads
Vandet har den højeste badevandskvalitet: Udmærket.
Vandet analyseres for to indikatorbakterier og angiver antallet af bakterier pr. 100 ml badevand. Grænsen for god kvalitet er 500 Eschericia coli og 200 Intestinale Enterokokker.
Dato | 22/5 | 4/6 | 18/6 | 25/6 | 5/7 |
Temp. | 17,1 | 16,5 | 16,0 | 19,9 | 15,7 |
E. coli | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Entero-kokker | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Dato | 19/7 | 23/7 | 2/8 | 16/8 | 23/8 |
Temp. | 18,8 | 19,8 | 19,8 | 20,0 | 18,2 |
E. coli | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Entero-kokker | 15 | 15 | 15 | 15 | 46 |
Hvidbjerg Strand v. Grønningen
Vandet har den højeste badevandskvalitet: Udmærket.
Vandet analyseres for to indikatorbakterier og angiver antallet af bakterier pr. 100 ml badevand. Grænsen for god kvalitet er 500 Eschericia coli og 200 Intestinale Enterokokker.
Dato | 22/5 | 4/6 | 18/6 | 25/6 | 5/7 |
Temp. | 16,6 | 16,9 | 16,8 | 20,2 | 16,1 |
E. coli | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Entero-kokker | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 |
Dato | 19/7 | 26/7 | 2/8 | 16/8 | 23/8 |
Temp. | 19,2 | 18,6 | 19,7 | 20,3 | 18,2 |
E. coli | 15 | 15 | 93 | 15 | 45 |
Entero-kokker | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 |
Se alle analyseresultaterne ved Eurofins her
Høje Knolde Strand på Skallingen
Vandet har den højeste badevandskvalitet: Udmærket.
Vandet analyseres for to indikatorbakterier og angiver antallet af bakterier pr. 100 ml badevand. Grænsen for god kvalitet er 500 Eschericia coli og 200 Intestinale Enterokokker.
Dato | 22/5 | 4/6 | 18/6 | 25/6 | 5/7 |
Temp. | 16,6 | 17,4 | 17,1 | 22,0 | 15,7 |
E. coli | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Entero-kokker | 15 | 15 | 15 | 30 | 15 |
Dato | 19/7 | 23/7 | 2/8 | 16/8 | 23/8 |
Temp. | 20,2 | 19,8 | 19,5 | 20,4 | 18,2 |
E. coli | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Entero-kokker | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Kvie Sø
Vandet har den næsthøjeste badevandskvalitet: God kvalitet.
Vandet analyseres for to indikatorbakterier og angiver antallet af bakterier pr. 100 ml badevand. Grænsen for god kvalitet er 500 Eschericia coli og 200 Intestinale Enterokokker baseret på de seneste fire års målinger. Badning frarådes ved værdier højere end 2000 for E. coli og 800 for enterokokker.
Dato | 24/5 | 7/6 | 10/6 | 14/6 | 17/6 |
Temp. | 18,1 | 15,6 | 15,9 | 14,5 | 16,0 |
E. coli | 15 | 15 | 15 | 61 | 15 |
Entero-kokker | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Dato | 21/6 | 25/6 | 28/6 | 2/7 | 8/7 |
Temp. | 19,3 | 22,6 | 23,4 | 18,5 | 16,0 |
E. coli | 30 | 30 | 45 | 15 | 61 |
Entero-kokker | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Dato | 12/7 | 16/7 | 22/7 | 26/7 | 30/7 |
Temp. | 18,9 | 19,1 | 22,2 | 18,6 | 19,8 |
E. coli | 30 | 670 | 30 | 15 | 1000 |
Entero-kokker | 15 | 46 | 15 | 30 | 15 |
Dato | 2/8 | 5/8 | 12/8 | 16/8 | 23/8 |
Temp. | 21,9 | 21,2 | 19,6 | 21,5 | 18,0 |
E. coli | 140 | 61 | 15 | 110 | 160 |
Entero-kokker | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 |
Nysø
Vandet har den højeste badevandskvalitet: Udmærket.
Vandet analyseres for to indikatorbakterier og angiver antallet af bakterier pr. 100 ml badevand. Grænsen for god kvalitet er 500 Eschericia coli og 200 Intestinale Enterokokker.
Dato | 24/5 | 10/6 | 28/6 | 16/7 | 5/8 |
Temp. | 20,0 | 16,6 | 23,4 | 18,8 | 21,9 |
E. coli | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Entero-kokker | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Se alle analyseresultaterne ved Eurofins her
Ål Præstesø ved Oksbøl
Vandet har den højeste badevandskvalitet: Udmærket.
Vandet analyseres for to indikatorbakterier og angiver antallet af bakterier pr. 100 ml badevand. Grænsen for god kvalitet er 500 Eschericia coli og 200 Intestinale Enterokokker.
Dato | 24/5 | 13/6 | 28/6 | 16/7 | 5/8 |
Temp. | 21,6 | 16,0 | 23,8 | 18,4 | 23,4 |
E. coli | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Entero-kokker | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Se alle analyseresultaterne ved Eurofins her